| Rank | BIB | Name | Category | Race Time (h:m:s) |
Start | CP Paltuding Ijen | CP Museum Peta Blitar | CP Pahlawan Street Center Madiun | Finish | Status | Remarks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check In 0 | Duration 0 (h:m:s) |
Check In 1 | Duration 1 (h:m:s) |
Check In 2 | Duration 2 (h:m:s) |
Check In 2 | Duration 2 (h:m:s) |
||||||||
| 1 | 108 | ZIDAN ATTALA NOUVAL HIDAYAT | 1500 KM Men 39 and under | 84:09:17 | 02/02/26 05:00:00 |
02/02/26 18:49:34 |
13:49:34 | 03/02/26 17:18:42 |
22:29:08 | 04/02/26 20:31:06 |
27:12:24 | 05/02/26 17:09:17 |
20:38:11 | Finisher | |
| 2 | 777 | JOHN BOEMIHARDJO | 1500 KM Men 40 and up | 94:53:52 | 02/02/26 05:00:00 |
02/02/26 20:08:45 |
15:08:45 | 04/02/26 00:24:10 |
28:15:25 | 05/02/26 03:26:49 |
27:02:39 | 06/02/26 03:53:52 |
24:27:03 | Finisher | |
| 3 | 024 | JOKO SUMALIS | 1500 KM Men 40 and up | 99:35:46 | 02/02/26 05:00:00 |
02/02/26 19:20:31 |
14:20:31 | 04/02/26 00:25:26 |
29:04:55 | 05/02/26 05:43:52 |
29:18:26 | 06/02/26 08:35:46 |
26:51:54 | Finisher | |
| 4 | 160 | DODIK SUMARE | 1500 KM Men 40 and up | 108:55:42 | 02/02/26 05:00:00 |
02/02/26 23:39:39 |
18:39:39 | 04/02/26 08:39:18 |
32:59:39 | 05/02/26 14:44:10 |
30:04:52 | 06/02/26 17:55:42 |
27:11:32 | Finisher | |
| 5 | 109 | HENDRI SETIAWAN | 1500 KM Men 39 and under | 109:21:28 | 02/02/26 05:00:00 |
02/02/26 21:08:23 |
16:08:23 | 04/02/26 07:25:02 |
34:16:39 | 05/02/26 15:20:11 |
31:55:09 | 06/02/26 18:21:28 |
27:01:17 | Finisher | |
| 6 | 166 | RASDITYA PERMANA MAHENDRATAMA | 1500 KM Men 40 and up | 113:27:43 | 02/02/26 05:00:00 |
02/02/26 21:25:48 |
16:25:48 | 04/02/26 07:25:53 |
34:00:05 | 05/02/26 15:02:07 |
31:36:14 | 06/02/26 22:27:43 |
31:25:36 | Finisher | |
| 7 | 107 | HADI SUBROTO | 1500 KM Men 39 and under | 114:25:30 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 05:58:58 |
24:58:58 | 04/02/26 14:24:22 |
32:25:24 | 05/02/26 19:24:29 |
29:00:07 | 06/02/26 23:25:30 |
28:01:01 | Finisher | |
| 8 | 203 | YUSUF KIBAR | 1500 KM Pair | 114:51:22 | 02/02/26 05:00:00 |
02/02/26 22:53:53 |
17:53:53 | 04/02/26 10:32:02 |
35:38:09 | 05/02/26 19:18:55 |
32:46:53 | 06/02/26 23:51:22 |
28:32:27 | Finisher | |
| 9 | 203 | MISWANTO | 1500 KM Pair | 114:51:22 | 02/02/26 05:00:00 |
02/02/26 22:53:53 |
17:53:53 | 04/02/26 10:32:02 |
35:38:09 | 05/02/26 19:18:55 |
32:46:53 | 06/02/26 23:51:22 |
28:32:27 | Finisher | |
| 10 | 156 | VICTOR SUGIHARTO HALIM | 1500 KM Men 40 and up | 119:26:58 | 02/02/26 05:00:00 |
02/02/26 22:14:48 |
17:14:48 | 04/02/26 11:40:59 |
37:26:11 | 06/02/26 04:10:24 |
40:29:25 | 07/02/26 04:26:58 |
24:16:34 | Finisher | |
| 11 | 153 | DONY FEBRIANA | 1500 KM Men 40 and up | 124:36:30 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 04:15:41 |
23:15:41 | 04/02/26 14:07:11 |
33:51:30 | 06/02/26 10:29:34 |
44:22:23 | 07/02/26 09:36:30 |
23:06:56 | Finisher | |
| 12 | 155 | DWI TRIJONO | 1500 KM Men 40 and up | 127:59:18 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 02:56:02 |
21:56:02 | 04/02/26 15:36:03 |
36:40:01 | 06/02/26 06:54:17 |
39:18:14 | 07/02/26 12:59:18 |
30:05:01 | Finisher | |
| 13 | 104 | RIECO RINALDI | 1500 KM Men 39 and under | 135:49:38 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 00:14:00 |
19:14:00 | 04/02/26 14:02:08 |
37:48:08 | 06/02/26 00:36:15 |
34:34:07 | 07/02/26 20:49:38 |
44:13:23 | Finisher | |
| 14 | 101 | HAFIZH ANUGRAH PERDANA | 1500 KM Men 39 and under | 136:20:37 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 04:20:43 |
23:20:43 | 04/02/26 18:52:37 |
38:31:54 | 06/02/26 15:43:45 |
44:51:08 | 07/02/26 21:20:37 |
29:36:52 | Finisher | |
| 15 | 102 | LUTFIL HAKIM | 1500 KM Men 39 and under | 138:39:09 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 11:49:15 |
30:49:15 | 04/02/26 23:19:08 |
35:29:53 | 06/02/26 17:14:37 |
41:55:29 | 07/02/26 23:39:09 |
30:24:32 | Finisher | |
| 16 | 165 | BENYAMIN BENY KURNIAWAN | 1500 KM Men 40 and up | 144:08:27 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 07:40:21 |
26:40:21 | 04/02/26 20:05:48 |
36:25:27 | 06/02/26 16:27:26 |
44:21:38 | 08/02/26 05:08:27 |
36:41:01 | Finisher | |
| 17 | 152 | YUSRAN YAHYA | 1500 KM Men 40 and up | 144:18:25 | 02/02/26 05:00:00 |
02/02/26 22:28:17 |
17:28:17 | 04/02/26 13:06:45 |
38:38:28 | 06/02/26 15:53:24 |
50:46:39 | 08/02/26 05:18:25 |
37:25:01 | Finisher | |
| 18 | 204 | BUDI SUYANTO | 1500 KM Pair | 145:11:24 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 10:17:56 |
29:17:56 | 04/02/26 20:46:18 |
34:28:22 | 06/02/26 17:25:30 |
44:39:12 | 08/02/26 06:11:24 |
36:45:54 | Finisher | |
| 19 | 204 | MUHAMMAD IKHWAN DHARMAWAN | 1500 KM Pair | 145:11:24 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 10:17:56 |
29:17:56 | 04/02/26 20:46:18 |
34:28:22 | 06/02/26 17:25:30 |
44:39:12 | 08/02/26 06:11:24 |
36:45:54 | Finisher | |
| 20 | 103 | RIFA'I ABDALLAH LUMIBAO | 1500 KM Men 39 and under | 151:47:47 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 11:10:03 |
30:10:03 | 05/02/26 05:33:23 |
42:23:20 | 07/02/26 02:49:57 |
45:16:34 | 08/02/26 12:47:47 |
33:57:50 | Finisher | |
| 21 | 105 | ERLANGGA BUDIMAN | 1500 KM Men 39 and under | 153:07:23 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 10:03:09 |
29:03:09 | 05/02/26 03:16:41 |
41:13:32 | 07/02/26 04:00:33 |
48:43:52 | 08/02/26 14:07:23 |
34:06:50 | Finisher | |
| 22 | 168 | ILMIAWAN AUWALIN | 1500 KM Men 40 and up | 154:54:53 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 11:15:08 |
30:15:08 | 05/02/26 09:19:27 |
46:04:19 | 07/02/26 10:18:28 |
48:59:01 | 08/02/26 15:54:53 |
29:36:25 | Finisher | |
| 23 | 167 | PRIMA HASYIM KARSIDIK | 1500 KM Men 40 and up | 156:05:00 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 07:39:11 |
26:39:11 | 05/02/26 10:58:43 |
51:19:32 | 07/02/26 09:06:29 |
46:07:46 | 08/02/26 17:05:00 |
31:58:31 | Finisher | |
| 24 | 161 | DAVID BROTORAHARDJO SANTOSO | 1500 KM Men 40 and up | 156:55:18 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 10:46:29 |
29:46:29 | 05/02/26 09:38:23 |
46:51:54 | 07/02/26 09:41:54 |
48:03:31 | 08/02/26 17:55:18 |
32:13:24 | Finisher | |
| 25 | 159 | MUHAMAD SUHUD | 1500 KM Men 40 and up | 157:06:02 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 11:45:25 |
30:45:25 | 05/02/26 08:39:41 |
44:54:16 | 07/02/26 12:00:17 |
51:20:36 | 08/02/26 18:06:02 |
30:05:45 | Finisher | |
| 26 | 164 | ADITYA WIBAWA | 1500 KM Men 40 and up | 157:32:49 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 12:20:37 |
31:20:37 | 05/02/26 10:18:20 |
45:57:43 | 07/02/26 11:52:04 |
49:33:44 | 08/02/26 18:32:49 |
30:40:45 | Finisher | |
| 27 | 055 | ARFIANA KHAIRUNNISA | 1500 KM Pair | 157:38:11 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 10:57:08 |
29:57:08 | 05/02/26 02:05:45 |
39:08:37 | 07/02/26 08:44:31 |
54:38:46 | 08/02/26 18:38:11 |
33:53:40 | Finisher | |
| 28 | 055 | IVO ANANDA | 1500 KM Pair | 157:38:11 | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 10:57:08 |
29:57:08 | 05/02/26 02:05:45 |
39:08:37 | 07/02/26 08:44:31 |
54:38:46 | 08/02/26 18:38:11 |
33:53:40 | Finisher | |
| 29 | 151 | ARDIANSYAH TRIONO | 1500 KM Men 40 and up | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 09:09:49 |
28:09:49 | 05/02/26 13:24:25 |
52:14:36 | 07/02/26 19:23:51 |
53:59:26 | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 30 | 201 | RINA HARJIANTO | 1500 KM Pair | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 11:29:41 |
30:29:41 | 05/02/26 10:08:50 |
46:39:09 | 07/02/26 16:36:32 |
54:27:42 | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 31 | 201 | DONI ARTA | 1500 KM Pair | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 11:29:41 |
30:29:41 | 05/02/26 10:08:50 |
46:39:09 | 07/02/26 16:36:32 |
54:27:42 | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 32 | 154 | BAMBANG HARTANA | 1500 KM Men 40 and up | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 13:00:18 |
32:00:18 | 06/02/26 17:34:31 |
76:34:13 | N/A | N/A | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 33 | 157 | JOKO YULIANTO | 1500 KM Men 40 and up | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 12:59:10 |
31:59:10 | 05/02/26 13:01:03 |
48:01:53 | N/A | N/A | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 34 | 110 | VINDRANORI DJIWANANGGORO | 1500 KM Men 40 and up | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 13:46:10 |
32:46:10 | 05/02/26 11:24:29 |
45:38:19 | N/A | N/A | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 35 | 202 | ARIS SUPRIYANTO | 1500 KM Pair | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 07:30:28 |
26:30:28 | 05/02/26 10:16:32 |
50:46:04 | N/A | N/A | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 36 | 202 | SLAMET RIADI | 1500 KM Pair | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 07:30:28 |
26:30:28 | 05/02/26 10:16:32 |
50:46:04 | N/A | N/A | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 37 | 163 | TOGAR PRAWIRA LAKSANA | 1500 KM Men 40 and up | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 10:49:03 |
29:49:03 | 05/02/26 07:54:55 |
45:05:52 | N/A | N/A | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 38 | 106 | MACHFUD MUTHOHAR | 1500 KM Men 39 and under | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 15:35:16 |
34:35:16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 39 | 112 | HABIBIE NOOR MUHAMMAD | 1500 KM Men 39 and under | N/A | 02/02/26 05:00:00 |
03/02/26 12:10:51 |
31:10:51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Did Not Finish | |
| 40 | 162 | JEFFRY LESMANA | 1500 KM Men 40 and up | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Did Not Start | |